
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسيةالدوري السعودي | 9 | 23-9 | 14 | 22 |
| 2 | الهلالالدوري السعودي | 8 | 26-7 | 19 | 21 |
| 3 | النصرالدوري السعودي | 8 | 19-7 | 12 | 19 |
| 4 | الاتحادالدوري السعودي | 8 | 14-9 | 5 | 17 |
| 5 | نيومالدوري السعودي | 9 | 14-8 | 6 | 16 |
| 6 | الأهليالدوري السعودي | 8 | 20-10 | 10 | 15 |
| 7 | الاتفاقالدوري السعودي | 9 | 13-12 | 1 | 15 |
| 8 | الدرعيةالدوري السعودي | 9 | 8-9 | -1 | 12 |
| 9 | الخلودالدوري السعودي | 9 | 14-18 | -4 | 12 |
| 10 | الحزمالدوري السعودي | 9 | 10-13 | -3 | 9 |
| 11 | الخليجالدوري السعودي | 9 | 6-11 | -5 | 9 |
| 12 | الرياضالدوري السعودي | 8 | 9-17 | -8 | 9 |
| 13 | الشبابالدوري السعودي | 8 | 9-11 | -2 | 7 |
| 14 | الفيحاءالدوري السعودي | 9 | 8-14 | -6 | 7 |
| 15 | الفيصليالدوري السعودي | 8 | 8-15 | -7 | 6 |
| 16 | الفتحالدوري السعودي | 9 | 7-17 | -10 | 6 |
| 17 | التعاونالدوري السعودي | 9 | 4-16 | -12 | 4 |
| 18 | أبهاالدوري السعودي | 8 | 6-15 | -9 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال آسيا للنخبة تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة الهبوط