
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 7 | 19-7 | 12 | 21 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 6 | 10-5 | 5 | 15 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 6 | 18-5 | 13 | 13 |
| 4 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 7 | 17-13 | 4 | 13 |
| 5 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 7 | 9-8 | 1 | 12 |
| 6 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 7 | 13-8 | 5 | 10 |
| 7 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 7 | 8-7 | 1 | 10 |
| 8 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 6 | 8-5 | 3 | 9 |
| 9 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 7 | 8-7 | 1 | 9 |
| 10 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 7 | 11-15 | -4 | 9 |
| 11 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 7 | 10-14 | -4 | 8 |
| 12 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 7 | 7-11 | -4 | 8 |
| 13 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 6 | 9-12 | -3 | 7 |
| 14 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 6 | 9-9 | 0 | 6 |
| 15 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 6 | 5-11 | -6 | 6 |
| 16 | فولهامالدوري الإنجليزي | 7 | 7-10 | -3 | 5 |
| 17 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 6 | 5-8 | -3 | 5 |
| 18 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 6 | 6-12 | -6 | 4 |
| 19 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 6 | 7-13 | -6 | 3 |
| 20 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 6 | 3-9 | -6 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط